診療科目 | 時間帯 | 変更前 | 変更後 | |
10/30(水) | 外科 | 夜診 | 白井 | 安藤 |
11/7(木) | 外科 | 夜診 | 栢分 | 住友 |
11/9(土) | 整形外科 | 朝診 | 若間 | 藤城 |
11/9(土) | 整形外科 | 朝診 | 長谷川 | 羽山 |
11/11(月) | 外科 | 朝診 | 安藤 | 代診 |
11/11(月) | 外科 | 夜診 | 安藤 | 代診 |
11/14(木) | 外科 | 夜診 | 住友 | 栢分 |
11/18(月) | 外科 | 朝診 | 河端 | 休診 |
11/21(木) | 外科 | 夜診 | 栢分 | 住友 |
11/25(月) | 内科 | 朝診 | 田本 | 休診 |
12/5(木) | 整形外科 | 夜診 | 岩田 | 松山 |
12/6(金) | 整形外科 | 朝診 | 市場 | 松山 |
12/14(土) | 整形外科 | 朝診 | 長谷川 | 野口 |
2024年11月15日 現在
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝診1 | 田本 (循環器) | 浅野 (循環器) | 浅野 (循環器) | 武田 (呼吸器) | 上月 | |
朝診2 | 林 | 皆川 | 飯田 (一般内科) | 田本 (循環器) | 飯田 (一般内科) | 浅野 (循環器) |
朝診3 | - | 奥宮 | - | 奥宮 (総合) | - | 奥宮 (総合) |
| - | 浅野 (循環器) | - | - | - | - |
| 飯田 (一般内科) | - | 伊藤 (循環器) | 浅野 (循環器) | - | |
夜診2 | - | 皆川 (一般内科) | - | - | - |
:一部予約 :予約 :女性医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝診1 | - | 奥宮 | - | 斎藤 | - | 奥宮 |
朝診2 | - | - | - | 奥宮 | - | - |
午後診 | - | 斎藤 | - | - | - | - |
夜診 | - | - | - | - | - | - |
:一部予約 :予約 :女性医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
消化器科 朝診 | 河端 | - | 河端 | - | ||
内視鏡 | 足立 | 倉本 | 中山 | 八木 | 太田 | 河相 (1.3.5週) |
消化器科 夜診 | - | - | - | - | 河端 | - |
:一部予約 :予約 :女性医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝診 | 安藤 (外科・乳腺) | 麻野 | 麻野/ 藤元 | 北尾 (外科・乳腺) | 安藤 (外科・乳腺) | 武田(翔) |
夜診 | 安藤 (外科) | 麻野 | 白井 (総合診療・外科) | 担当医 | 有光 | - |
:一部予約 :予約 :女性医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝診1 | 市場 | 松山 | 藤原 (小児整形 側弯) | 岩田 | 市場 | 松山 |
朝診2 | 松山 | 谷内 | - | - | 谷内 | 伊丹 (1.3.5週) 長谷川 (2.4週) |
夜診1 | 市場 (一般・膝関節) | 松山 | 谷内 | 岩田 | 市場 (一般・膝関節) | - |
| 松山 | 谷内 | 馬場 (一般・脊椎 骨軟部腫瘍) | - | - | - |
:一部予約 :予約 :女性医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
放射線検査 | 朝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
昼 | 〇 | 〇 (読影) | 〇 | 〇 (読影) | 〇 | - | |
内視鏡 胃/大腸 |
| 〇 足立 | 〇 倉本 | 〇 中山 | 〇 八木 | 〇 太田 | 〇 河相 |
昼 | - | 〇 倉本 | 〇 中山 | 〇 八木 | 〇 太田 | - | |
腹部エコー | 朝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
昼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
心臓エコー | 朝 | - | - | - | - | 〇 | - |
昼 | - | - | - | 〇 | - | - | |
BMA 骨塩定量 | 朝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
昼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
マンモグラフィ | 朝 | 〇 | 〇 | 〇 女性技師 | 〇 | 〇 | 〇 |
昼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝診 (9:00~11:30) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
夜診 (17:00~19:00) | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
基本的に予約制となっております。受付時間は。通常診療帯と同じです。
TEL: 075-954-3136
※緊急の場合は上記時間にかかわらず
ご連絡ください。
9:00~11:30 (受付:8:30)
17:00~19:00 (受付:16:30)
9:00~11:30 (受付8:30)