| 診療科目 | 時間帯 | 変更前 | 変更後 | |
| 11/1(土) | 内科 | 朝診 | 上月 | 休診 |
| 11/6(木) | 外科 | 夜診 | 栢分 | 坂之上 |
| 11/8(土) | 整形外科 | 朝診 | 若間 | 山本 |
| 11/8(土) | 内科 | 朝診 | 岩阪 | 谷口 |
| 11/15(土) | 外科 | 朝診 | 武田 | 河瀬 |
| 11/18(火) | 整形外科 | 朝診 | 森下 | 市場 |
| 11/19(水) | 整形外科 | 夜診 | 森下 | 休診 |
| 11/21(金) | 内科 | 朝診 | 武田 | 休診 |
| 11/21(金) | 整形外科 | 朝診 | 森下 | 松山 |
| 11/21(金) | 整形外科 | 夜診 | 森下 | 休診 |
| 11/22(土) | 整形外科 | 朝診 | 若間 | 齋藤 |
| 11/22(土) | 内科 | 朝診 | 岩阪 | 上月 |
| 11/27(木) | 外科 | 夜診 | 住友 | 栢分 |
| 12/5(金) | 整形外科 | 朝診 | 市場 | 松山 |
| 12/5(金) | 整形外科 | 夜診 | 市場 | 休診 |
| 12/11(木) | 内科 | 夜診 | 伊藤 | 河﨑 |
| 12/13(土) | 内科 | 朝診 | 岩根 | 谷口 |
| 12/18(木) | 外科 | 夜診 | 栢分 | 住友 |
| 12/25(木) | 外科 | 夜診 | 住友 | 栢分 |
| 12/27(土) | 内科 | 朝診 | 岩阪 | 休診 |
| 1/10(土) | 内科 | 朝診 | 岩阪 | 谷口 |
| 1/15(木) | 内科 | 夜診 | 伊藤 | 代診 |
| 1/24(土) | 内科 | 朝診 | 岩阪 | 上月 |
| 2/5(木) | 内科 | 夜診 | 伊藤 | 真辺 |
| 2/12(木) | 内科 | 朝診 | 田本 | 休診 |
| 2/14(土) | 整形外科 | 朝診 | 長谷川 | 代診 |
| 2/19(木) | 内科 | 夜診 | 伊藤 | 河﨑 |
| 2/26(木) | 外科 | 夜診 | 住友 | 栢分 |
| 2/28(土) | 外科 | 朝診 | 岡井 | 武田 |
| 3/2(月) | 外科 | 夜診 | 佐藤 | 河瀬 |
| 3/9(月) | 外科 | 夜診 | 佐藤 | 河瀬 |
| 3/18(水) | 整形外科 | 夜診 | 馬場 | 休診 |
| 3/19(木) | 内科 | 朝診 | 田本 | 休診 |
| 3/19(木) | 外科 | 夜診 | 栢分 | 住友 |
| 3/26(木) | 外科 | 夜診 | 栢分 | 中ノ坊 |
| 3/26(木) | 内科 | 夜診 | 真辺 | 河﨑 |
| 3/28(土) | 整形外科 | 朝診 | 長谷川 | 野口 |
| 4/9(木) | 外科 | 夜診 | 住友 | 坂之上 |
| 4/13(月) | 外科 | 朝診 | 河端 | 麻野 |
| 4/23(木) | 外科 | 夜診 | 住友 | 西川 |
| 4/30(木) | 内科 | 朝診 | 田本 | 休診 |
| 5/15(金) | 内科 | 朝診 | 武田 | 休診 |
| 5/22(金) | 内科 | 朝診 | 武田 | 休診 |
2026年4月9日 現在
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝診1 |
|
|
|
|
|
|
| 朝診2 |
|
| - |
| - |
|
| 朝診3 | - | - | - | - | - | - |
| - | (循環器) | - | - | - | - |
| 加茂 | 河﨑 | 伊藤 (循環器) | (循環器) | - | |
| 夜診2 | - | (一般内科) | - | - | - |
:一部予約
:予約
:女性医師
| 月 | 火 |
水 |
木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝診1 | - | 河﨑 | - | - | 河﨑 |
安藤 |
| 朝診2 | - | - | - | - | - | - |
| 夜診 | - | - | - | - | - | - |
:一部予約
:予約
:女性医師
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消化器科 朝診 | 河端 | 奥野 | - | 河端 | - | |
内視鏡 | 足立 | 担当医 | 中山 | 藤平 | 藤平 | 岩根 (1.3.5週) |
| 消化器科 夜診 | - | 河瀬 | - | - | 河端 | - |
:一部予約
:予約
:女性医師
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河瀬 | 麻野 | 麻野/藤元 | 北尾 (外科・乳腺) | 河瀬 | 武田(翔)(1・3・5週) |
| 夜診 | 佐藤 (外科) | 中ノ坊 | 吉田 | 担当医 | 有光 | - |
:一部予約
:予約
:女性医師
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝診1 |
|
| 藤野(1・3・5週) | 谷 |
|
|
| 朝診2 |
| - | - | 長谷川(2.4週) | ||
| 夜診1 | (一般・膝関節) |
| 宮本 | 谷 | (一般・膝関節) | - |
| 馬場 (一般・脊椎 骨軟部腫瘍) | - |
| - |
:一部予約
:予約
:女性医師
| 月 | 火 |
水 |
木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射線検査 |
朝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 昼 | 〇 | 〇 (読影) |
〇 | 〇 (読影) |
〇 | - | |
内視鏡 胃/大腸 |
|
〇 足立 |
〇 担当医 |
〇 中山 |
〇 藤平/高島 |
〇 太田 |
〇 岩根 |
昼 |
- |
〇 担当医 | 〇 中山 |
〇 藤平/高島 |
〇 太田 |
- | |
腹部エコー |
朝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 昼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
心臓エコー |
朝 | - | - | - | - | - | - |
| 昼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
| BMA 骨塩定量 |
朝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 昼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
|
マンモグラフィ |
朝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 昼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
※マンモグラフィの検査は女性技師が対応いたします。
| 月 | 火 |
水 |
木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝診 (9:00~11:30) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 夜診 (17:00~19:00) |
〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
基本的に予約制となっております。受付時間は通常診療帯と同じです。
TEL: 075-954-3136
※緊急の場合は上記時間にかかわらず
ご連絡ください。
9:00~11:30 (受付:8:30)
17:00~19:00 (受付:16:30)
9:00~11:30 (受付8:30)