| 診療科目 | 時間帯 | 変更前 | 変更後 | |
| 6/17(水) | 整形外科 | 夜診 | 馬場 | 西川 |
| 6/24(水) | 外科 | 朝診 | 藤元 | 休診 |
| 6/27(土) | 内科 | 朝診 | 浅野 | 休診 |
| 7/8(水) | 整形外科 | 夜診 | 馬場 | 休診 |
| 7/14(火) | 外科 | 夜診 | 中ノ坊 | 住友 |
| 7/15(水) | 外科 | 夜診 | 吉田 | 河瀬 |
| 7/18(土) | 内科 | 朝診 | 上月 | 休診 |
| 7/23(木) | 外科 | 夜診 | 梁 | 住友 |
| 7/28(火) | 外科 | 夜診 | 住友 | 梁 |
| 7/29(水) | 外科 | 夜診 | 吉田 | 河瀬 |
| 7/29(水) | 整形外科 | 朝診 | 藤野 | 市場 |
| 7/31(金) | 外科 | 夜診 | 有光 | 河端 |
2026年6月23日 現在
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝診1 |
|
|
|
|
|
|
| 朝診2 |
|
| - |
| - |
|
| 朝診3 | - | - | - | - | - | - |
| - | (循環器) | - | - | - | - |
| 加茂 | 河﨑 | 伊藤 (循環器) | (循環器) | - | |
| 夜診2 | - | (一般内科) | - | - | - |
:一部予約
:予約
:女性医師
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝診1 | - | 河﨑 | - | - | 河﨑 | 安藤 |
| 朝診2 | - | - | - | - | - | - |
| 夜診 | - | - | - | - | - | - |
:一部予約
:予約
:女性医師
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消化器科 朝診 | 河端 | 奥野 | - | 河端 | - | |
消化器科 | - | 河瀬 | - | - | 河端 | - |
| 足立 | 倉本 | 中山 | 藤平 (1.3.5週) | 藤平 (1.3.5週) | 岩根 (1.3.5週) |
:一部予約
:予約
:女性医師
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河瀬 | 麻野 | 麻野/藤元 | 北尾 (外科・乳腺) | 河瀬 | 武田(翔)(1・3・5週) |
| 夜診 | 佐藤 (外科) | 中ノ坊 | 吉田 | 担当医 | 有光 | - |
:一部予約
:予約
:女性医師
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝診1 |
|
| 藤野(1・3・5週) | 谷 |
|
|
| 朝診2 |
| - | - | 長谷川(2.4週) | ||
| 夜診1 | (一般・膝関節) |
| 宮本 | 谷 | (一般・膝関節) | - |
| 馬場 (一般・脊椎 骨軟部腫瘍) | - |
| - |
:一部予約
:予約
:女性医師
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射線検査 | 朝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 昼 | 〇 | 〇 (読影) | 〇 | 〇 (読影) | 〇 | - | |
内視鏡 胃/大腸 |
| 〇 足立 | 〇 担当医 | 〇 中山 | 〇 藤平/高島 | 〇 太田 | 〇 岩根 |
昼 | - | 〇 担当医 | 〇 中山 | 〇 藤平/高島 | 〇 太田 | - | |
腹部エコー | 朝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 昼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
心臓エコー | 朝 | - | - | - | - | - | - |
| 昼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
| BMA 骨塩定量 | 朝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 昼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
マンモグラフィ | 朝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 昼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
※マンモグラフィの検査は女性技師が対応いたします。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝診 (9:00~11:30) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 夜診 (17:00~19:00) | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
基本的に予約制となっております。受付時間は通常診療帯と同じです。
TEL: 075-954-3136
※緊急の場合は上記時間にかかわらず
ご連絡ください。
9:00~11:30 (受付:8:30)
17:00~19:00 (受付:16:30)
9:00~11:30 (受付8:30)