診療科目 | 時間帯 | 変更前 | 変更後 | |
8/5(金) | 総合診療 | 夜診 | 倉本 | 休診 |
8/12(金) | 内科 | 朝診 | 小熊 | 休診 |
8/12(金) | 外科 | 夜診 | 有光 | 住友 |
8/15(月) | 内科 | 朝診 | 曽根 | 休診 |
8/15(月) | 内科 | 夜診 | 足立 | 代診 |
2022年8月3日 現在
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝診1 | ![]() (循環器) | ![]() (消化器) | ![]() (循環器) | ![]() (循環器) | ![]() (呼吸器) |
|
朝診2 | ![]() (呼吸器) | ![]() (一般内科 漢方) | - | ![]() (循環器) | ![]() (一般内科 漢方) | ![]() (循環器) |
朝診3 | 倉本 (消化器) |
| - | ![]() (総合) | - | ![]() (総合) |
| - | ![]() (循環器) | - | - | - | - |
| 足立 (消化器) | ![]() (消化器) | - | 浅野 (循環器) | ![]() (循環器) | - |
夜診2 | - | ![]() (一般内科 漢方) |
| - | ![]() (消化器) | - |
:一部予約
:予約
:女性医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝診1 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
|
朝診2 | - | - | - | ![]() | - | - |
午後診 | - | ![]() | - | - | - | - |
夜診 | - | - | ![]() | - | ![]() | - |
:一部予約
:予約
:女性医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
消化器内科 朝診 | - | ![]() | ![]() | - | - | - |
内視鏡 | 東/足立 | 倉本 | 倉本/ | 東/藤村 | 東/![]() | 伊藤 (1.3.5週) |
消化器内科 夜診 | 足立 | ![]() | - | - | - | - |
:一部予約
:予約
:女性医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝診 | 安藤 (外科・乳腺) | 麻野 | 麻野/ 藤元 | 北尾 (外科・乳腺) | 安藤 (外科・乳腺) | 片岡(尚) |
夜診 | 安藤 | 麻野 | 佐藤(公) | 担当医 | 有光 | - |
:一部予約
:予約
:女性医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝診1 | ![]() (一般 膝関節) | ![]() | 藤原 (小児整形 側弯) | 三宅 |
|
|
朝診2 | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() (1.3.5週) 長谷川 (2.4週) |
夜診1 | ![]() (一般 股関節) | ![]() | 田中 | 三宅 | ![]() (一般 膝関節) | - |
| ![]() | ![]() | 馬場 (一般・脊椎 骨軟部腫瘍) | - | - | - |
:一部予約
:予約
:女性医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝診 | - | - | 休 診 | - | - | - |
:一部予約
:予約
:女性医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
放射線検査 | 朝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
昼 | 〇 | 〇 (読影) | 〇 | 〇 (読影) | 〇 | - | |
内視鏡 胃/大腸 | | 〇 東/足立 | 〇 倉本 | 〇 倉本/並川 | 〇 東/藤村 | 〇 東/太田 | 〇 伊藤 |
昼 | 〇 東/足立 | - | 〇 倉本/並川 | 〇 東/藤村 | 〇 東/太田 | - | |
腹部エコー | 朝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
昼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
心臓エコー | 朝 | - | - | - | - | 〇 | - |
昼 | - | - | - | 〇 | - | - | |
BMA 骨塩定量 | 朝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
昼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
マンモグラフィ | 朝 | 〇 | 〇 | 〇 女性技師 | 〇 | 〇 | 〇 |
昼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝診 (9:00~11:30) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
夜診 (17:00~19:00) | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
基本的に予約制となっております。受付時間は。通常診療帯と同じです。
TEL: 075-954-3136
※緊急の場合は上記時間にかかわらず
ご連絡ください。
9:00~11:30 (受付:8:30)
17:00~19:00 (受付:16:30)
9:00~11:30 (受付8:30)