診療科目 | 時間帯 | 変更前 | 変更後 | |
3/25(土) | 整形外科 | 朝診 | 長谷川 | 伊丹 |
3/31(金) | 内科 | 朝診 | 小熊 | 休診 |
4/20(木) | 外科 | 夜診 | 住友 | 湯浅 |
4/26(水) | 外科 | 夜診 | 白井 | 杉江 |
4/27(木) | 内科 | 朝診 | 田本 | 休診 |
4/28(金) | 総合 | 夜診 | 倉本 | 休診 |
5/23(火) | 内科 | 夜診 | 皆川 | 休診 |
5/26(金) | 総合 | 夜診 | 倉本 | 休診 |
5/27(土) | 内科 | 朝診 | 浅野 | 休診 |
5/30(火) | 内科 | 朝診 | 皆川 | 休診 |
5/30(火) | 内科 | 夜診 | 皆川 | 休診 |
6/2(金) | 内科 | 朝診 | 皆川 | 休診 |
6/2(金) | 総合 | 夜診 | 倉本 | 休診 |
6/3(土) | 内科 | 朝診 | 上月 | 休診 |
6/5(月) | 整形外科 | 朝診 | 木野 | 大塚 |
6/5(月) | 整形外科 | 夜診 | 木野 | 大塚 |
6/6(火) | 総合 | 朝診 | 奥宮 | 休診 ※ |
6/6(火) | 整形外科 | 朝診 | 木野 | 休診 |
6/6(火) | 整形外科 | 夜診 | 木野 | 休診 |
6/8(木) | 総合 | 朝診 | 奥宮 | 休診 ※ |
6/8(木) | 外科 | 夜診 | 湯浅 | 田中(里) |
6/10(土) | 総合 | 朝診 | 奥宮 | 休診 ※ |
6/13(火) | 総合 | 朝診 | 奥宮 | 休診 ※ |
6/15(木) | 総合 | 朝診 | 奥宮 | 休診 ※ |
6/16(金) | 総合 | 夜診 | 倉本 | 休診 |
6/17(土) | 総合 | 朝診 | 奥宮 | 休診 ※ |
6/17(土) | 整形外科 | 朝診 | 木野 | 市場 |
6/19(月) | 整形外科 | 朝診 | 木野 | 宮田 |
6/19(月) | 整形外科 | 夜診 | 木野 | 宮田 |
6/20(火) | 総合 | 朝診 | 奥宮 | 休診 ※ |
6/20(火) | 整形外科 | 朝診 | 木野 | 休診 |
6/20(火) | 整形外科 | 夜診 | 木野 | 休診 |
6/22(木) | 総合 | 朝診 | 奥宮 | 休診 ※ |
6/24(土) | 総合 | 朝診 | 奥宮 | 休診 ※ |
6/26(月) | 整形外科 | 朝診 | 木野 | 宮田 |
6/26(月) | 整形外科 | 夜診 | 木野 | 宮田 |
6/27(火) | 総合 | 朝診 | 奥宮 | 休診 ※ |
6/27(火) | 整形外科 | 朝診 | 木野 | 休診 |
6/27(火) | 整形外科 | 夜診 | 木野 | 休診 |
6/29(木) | 総合 | 朝診 | 奥宮 | 休診 ※ |
6/30(金) | 総合 | 夜診 | 倉本 | 休診 |
7/1(土) | 総合 | 朝診 | 奥宮 | 休診 ※ |
7/1(土) | 整形外科 | 朝診 | 伊丹 | 市場 |
7/1(土) | 整形外科 | 朝診 | 木野 | 吉村 |
7/8(土) | 整形外科 | 朝診 | 若間 | 雑賀 |
7/12(水) | 整形外科 | 夜診 | 馬場 | 休診 |
7/14(金) | 外科 | 朝診 | 安藤 | 麻野 |
7/19(水) | 外科 | 朝診 | 麻野 | 安藤 |
7/28(金) | 外科 | 夜診 | 有光 | 片岡 |
8/3(木) | 外科 | 夜診 | 住友 | 湯浅 |
8/9(水) | 総合 | 夜診 | 白井 | 福井 |
8/12(土) | 整形外科 | 朝診 | 長谷川 | 野口 |
8/22(火) | 整形外科 | 朝診 | 水谷 | 休診 |
8/23(水) | 内科 | 朝診 | 東 | 休診 |
8/25(金) | 内科 | 朝診 | 宇山 | 休診 |
8/25(金) | 内科 | 夜診 | 宇山 | 休診 |
8/31(木) | 内科 | 夜診 | 伊藤 | 富永 |
9/7(木) | 内科 | 夜診 | 伊藤 | 富永 |
9/9(土) | 整形外科 | 朝診 | 長谷川 | 藤城 |
9/12(火) | 外科 | 朝診 | 麻野 | 湯浅 |
9/12(火) | 外科 | 夜診 | 麻野 | 安藤 |
9/13(水) | 外科 | 朝診 | 麻野 | 安藤 |
9/21(木) | 外科 | 夜診 | 住友 | 湯浅 |
9/25(月) | 内科 | 朝診 | 田本 | 休診 |
10/10(火) | 総合 | 朝診 | 奥宮 | 休診 |
10/14(土) | 整形外科 | 朝診 | 長谷川 | 藤城 |
2023年9月6日 現在
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝診1 | ![]() (循環器) | ![]() (消化器) | ![]() (循環器) | ![]() (循環器) | ![]() (呼吸器) |
|
朝診2 |
|
| - | ![]() (循環器) | ![]() (一般内科・漢方) | ![]() (循環器) |
朝診3 | - |
| - | ![]() (総合) | - | ![]() (総合) |
| - | ![]() (循環器) | - | - | - | - |
| - | ![]() (消化器) | - | 浅野 (循環器) | ![]() (循環器) | - |
夜診2 | - | ![]() (一般内科・漢方) | - | - |
| - |
:一部予約
:予約
:女性医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝診1 | - | ![]() | - | ![]() | - |
|
朝診2 | - | - | - | ![]() | - | - |
午後診 | - | ![]() | - | - | - | - |
夜診 | - | - | - | - | - | - |
:一部予約
:予約
:女性医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
消化器内科 朝診 | - | ![]() | ![]() | - | - | - |
内視鏡 | 東/足立 | 東 | 中山 | 東/八木 | 東/![]() | 長尾 (1.3.5週) |
消化器内科 夜診 | - | ![]() | - | - | - | - |
:一部予約
:予約
:女性医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝診 | 安藤 (外科・乳腺) | 麻野 | 麻野/ 藤元 | 北尾 (外科・乳腺) | 安藤 (外科・乳腺) | 担当医 |
夜診 | 安藤 (総合診療・外科) | 麻野 | 白井 (総合診療・外科) | 担当医 | 有光 | - |
:一部予約
:予約
:女性医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝診1 |
| ![]() | 藤原 (小児整形 側弯) | 中村 |
|
|
朝診2 | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() (1.3.5週) 長谷川 (2.4週) |
夜診1 | ![]() (一般・膝関節) | - | 大塚 | 中村 | ![]() (一般・膝関節) | - |
| ![]() | ![]() | 馬場 (一般・脊椎 骨軟部腫瘍) | - | - | - |
:一部予約
:予約
:女性医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
放射線検査 | 朝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
昼 | 〇 | 〇 (読影) | 〇 | 〇 (読影) | 〇 | - | |
内視鏡 胃/大腸 |
| 〇 東/足立 | - | 〇 中山 | 〇 東/八木 | 〇 東/太田 | 〇 長尾 |
昼 | 〇 東 | - | 〇 中山 | 〇 東/八木 | 〇 東/太田 | - | |
腹部エコー | 朝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
昼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
心臓エコー | 朝 | - | - | - | - | 〇 | - |
昼 | - | - | - | 〇 | - | - | |
BMA 骨塩定量 | 朝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
昼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
マンモグラフィ | 朝 | 〇 | 〇 | 〇 女性技師 | 〇 | 〇 | 〇 |
昼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
朝診 (9:00~11:30) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
夜診 (17:00~19:00) | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
基本的に予約制となっております。受付時間は。通常診療帯と同じです。
TEL: 075-954-3136
※緊急の場合は上記時間にかかわらず
ご連絡ください。
9:00~11:30 (受付:8:30)
17:00~19:00 (受付:16:30)
9:00~11:30 (受付8:30)